|
|
stasjoner:lerkendal [2017/05/30 12:50] wesase |
stasjoner:lerkendal [2020/06/02 10:02] |
====== Lerkendal ====== | |
|{{stasjoner:stasjonsbilder:lerkendal.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}} | <WRAP> {{stasjoner:kart:lerkendal.png?600 | Kart over området}} \\ </WRAP>| | |
| <WRAP> **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Høyskoleringen 7, 7044 Trondheim \\ Strekning / Route: Stavne - Leangen, Stavne-Leangenbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 550,37 km \\ | |
</WRAP> |<WRAP> [[ http://banekart.banenor.no/kart/ |Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[ http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-L-/Lerkendal/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</WRAP>| | |
| |
++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| | |
| |
| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color> || | |
^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>** ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color> ** ^ | |
| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color> | | | |
| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color> | | | |
| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color> | <color green>✔</color> | | |
| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color> | | | |
| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color> | | | |
| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>Parking with SMS sticker for commuters</color> | | | |
| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color> | | | |
| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color> | <color green>✔</color> | | |
| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color> | | | |
^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>** ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color> ** ^ | |
| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color> | <color green>✔</color> | | |
| Heis\\ <color grey>Elevator</color> | | | |
| Rampe\\ <color grey>Ramp</color> | <color green>✔</color> | | |
| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color> | | | |
| Ledelinjer/Ledesystem\\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color> | | | |
| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color> | | | |
| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color> | | | |
| Universell utforming\\ <color grey>Universal Design</color> | | | |
| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color> | | | |
| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color> | <color green>✔</color> ((Spor nr. 1)) | | |
^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>** ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color> ** ^ | |
| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>** | | | |
| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color> | <color green>✔</color> | | |
| Linjekart\\ <color grey>Line map</color> | | | |
| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color> | <color green>✔</color> | | |
| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>** | | | |
| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color> | | | |
| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color> | <color green>✔</color> | | |
| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color> | <color green>✔</color> | | |
^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>** ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color> ** ^ | |
| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color> | | | |
| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color> | | | |
| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color> | | | |
| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color> | <color green>✔</color> | | |
| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color> | <color green>✔</color> | | |
| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color> | | | |
| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color> | | | |
| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color> | | | |
| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color> | | | |
| Kafe\\ <color grey>Cafè</color> | | | |
| Telefon\\ <color grey>Telephone</color> | | | |
| Minibank\\ <color grey>ATM</color> | | | |
| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color> | | | |
| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color> | | | |
^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>** ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color> ** ^ | |
| Buss\\ <color grey>Bus</color> | | | |
| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color> | | | |
| Fly\\ <color grey>Airplane</color> | | | |
| T-bane\\ <color grey>Subway</color> | | | |
| Trikk\\ <color grey>Tram</color> | | | |
| Taxi\\ <color grey>Taxi</color> | | | |
| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color> | | | |
| |
++++ | |
| |
| |
++++ Sportabell / Track table| | |
| |
| |
| @aliceblue:**Spor/Track** |||| @aliceblue:**Platform** ||| @aliceblue:**Merknader/Comments** | | |
^ Nr.\\ <color grey>No.</color> ^ Type\\ <color grey>Type</color> ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m) ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm) ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\ (m) ^ ^ | |
| 1 | | | | 55 | 760 | 5 | | | |
++++ | |
| |
^ **Informasjon / Information** ^ | |
| www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12}} 02009\\ {{:mobil.png?8}} [[http://www.banenor.no/Kundesenter/Mobil-applikasjon/|Togtider]]\\ [[ http://www.banenor.no/Jernbanen/togkart/|Togkart / Trainmap]] | | |
| |
| |
| |
| |
| |