vedlegg:havneterminaler:kristiansand_havn
Kristiansand havnespor
Havnespor / Port tracks | Informasjon / Information |
Kristiansand havn |
Tilknyttet nasjonalt nett / Connected to the national rail network | ✔ |
I drift / In operation | ✔ |
Posisjon (WGS 84) / Position | 58.14423º N, 7.99104º Ø |
Eier / Owner | Kristiansand kommune |
Sporeier / Track owner; Bane NOR / Private | Privat |
Terminaloperatør/bruker / Terminal operator/User | Kristiansand havn |
Nettside / Website | https://www.portofkristiansand.no/ |
Tjenester / Services | https://www.portofkristiansand.no/tjenester/ |
Priser / Carges | https://www.portofkristiansand.no/tjenester/prisliste/ |
Vilkår for tilgang / Access conditions | Kontakt / Contact Kristiansand havn +47 970 90 504 |
Kontaktperson terminaloperatør / Contact person terminal operator | Edgar Hagen |
E-post / Email | Edgar.Hagen@kristiansand-havn.no |
Telefon / Phone | + 47 92 43 20 22 |
Bane / Line | Sørlandet |
Banesjef / Permanent way superintendent | Tallak Langmyr |
E-post / Email | tallak.langmyr@banenor.no |
Merknader / Notes | Benyttes blant annet av Voss Vann |
vedlegg/havneterminaler/kristiansand_havn.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)