vedlegg:havneterminaler:oslo_kongshavn
Oslo, Kongshavn havnespor
Havnespor / Port tracks | Informasjon / Information |
Oslo, Kongshavn |
Tilknyttet nasjonalt nett / Connected to the national rail network | |
I drift / In operation | |
Posisjon (WGS 84) / Position | 59.89419º N, 10.75524º Ø |
Eier / Owner | Oslo kommune |
Sporeier / Track owner; Bane NOR / Private | Privat |
Terminaloperatør/bruker / Terminal operator/User | Oslo Havn KF |
Nettside / Website | http://www.ohv.oslo.no/no/ |
Tjenester / Services | http://www.ohv.oslo.no/no/gods/tjenester_i_oslo_havn/ |
Priser / Carges | http://www.ohv.oslo.no/no/gods/godsterminaler/containere/ |
Kontaktperson terminaloperatør / Contact person terminal operator | Anette Brække, Trafikk og marked, Mobil +4791783726 |
E-post / Email | postmottak@oslohavn.no |
Telefon / Phone | + 47 21 80 21 80 |
Bane / Line | Oslo |
Banesjef / Permanent way superintendent | Guttorm Moss |
E-post / Email | guttorm.moss@banenor.no |
Merknader / Notes | Spor til Bekkelagskaia passerer Kongshavn, men det har ikke vært spor her siden 90-tallet. |
vedlegg/havneterminaler/oslo_kongshavn.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)